| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nr. | Naam | Elo | PT | YS | KM | LV | BL | MM | DD | FP | SM | NV | HO | MS | P | M | VP | P-VP | Prestatie | WP | Winst |
|
1 | Pieter Truwant | 1989 | | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 18 | 22 | 4 | 14 | 2076 | 185,75 | 1,94 |
|
2 | Yves Surmont | 2027 | 0,5 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 22 | 5 | 12 | 2024 | 155,75 | 0,06 |
|
3 | Kris Muylle | 1849 | 0,5 | 2 | | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 15,5 | 22 | 6,5 | 9 | 1979 | 154,75 | 3,84 |
|
4 | Louis Vandecasteele | 1895 | 0 | 1 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1888 | 123 | -0,2 |
|
5 | Bernard Logie | 1848 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 11,5 | 22 | 10,5 | 1 | 1844 | 105 | -0,16 |
|
6 | Martijn Maddens | 1872 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 10 | 22 | 12 | -2 | 1794 | 87,75 | -2,32 |
|
7 | Didier Dalschaert | 1756 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 22 | 12,5 | -3 | 1789 | 100 | 0,92 |
|
8 | Fabio Petralia | 1801 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 22 | 12,5 | -3 | 1785 | 83,75 | -0,62 |
|
9 | Simon Missinne | 1705 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | | 1,5 | 1,5 | 2 | 8,5 | 22 | 13,5 | -5 | 1761 | 76,25 | 1,46 |
|
10 | Nele Vanhuyse | 1712 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | | 1 | 1 | 8 | 22 | 14 | -6 | 1743 | 88,25 | 0,74 |
|
11 | Herman Ottevaere | 1775 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | | 1,5 | 7 | 22 | 15 | -8 | 1702 | 65 | -2,24 |
|
12 | Marc Segaert | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | | 5,5 | 22 | 16,5 | -11 | 1648 | 53,25 | -2,2 |
Percentage afgewerkt: 100%