Clubkampioenschap reeks 1
Bron: KBSB (SWAR)stand
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 9 | 10 | 2038 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 6.5 | 10 | 1868 |
| 3 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 4 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 10 | 1758 |
| 5 | Jan Selschotter | 1698 | 5.5 | 10 | 1788 |
| 6 | Marc Ulenaers | 1726 | 5.5 | 10 | 1794 |
| 7 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 5.5 | 10 | 1780 |
| 8 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5 | 10 | 1754 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 10 | 1700 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
rondes
zaterdag 20 september 2025
| Peter Degrieck | 1 - 0 | Guido Vancoillie |
| David Dupont | 0 - 1 | Brecht Reyntjens |
| Pauwel Deblauwe | ½ - ½ | Jan Selschotter |
| Didier Dalschaert | 1 - 0 | Marc Ulenaers |
| Yannick Renckens | 0 - 1 | Steven Keirse |
| Chris Galle | 0 - 1 | Frank Bossuyt |
zaterdag 27 september 2025
| Guido Vancoillie | ½ - ½ | Frank Bossuyt |
| Steven Keirse | 1 - 0 | Chris Galle |
| Marc Ulenaers | 1 - 0 | Yannick Renckens |
| Jan Selschotter | 0 - 1 | Didier Dalschaert |
| Brecht Reyntjens | ½ - ½ | Pauwel Deblauwe |
| Peter Degrieck | 1 - 0 | David Dupont |
zaterdag 4 oktober 2025
| David Dupont | 0 - 1 | Guido Vancoillie |
| Pauwel Deblauwe | ½ - ½ | Peter Degrieck |
| Didier Dalschaert | ½ - ½ | Brecht Reyntjens |
| Yannick Renckens | 1 - 0 | Jan Selschotter |
| Chris Galle | 0 - 1 | Marc Ulenaers |
| Frank Bossuyt | ½ - ½ | Steven Keirse |
zaterdag 25 oktober 2025
| Guido Vancoillie | 0 - 1 | Steven Keirse |
| Marc Ulenaers | ½ - ½ | Frank Bossuyt |
| Jan Selschotter | 1 - 0 | Chris Galle |
| Brecht Reyntjens | 1 - 0 | Yannick Renckens |
| Peter Degrieck | 1 - 0 | Didier Dalschaert |
| David Dupont | 0 - 1 | Pauwel Deblauwe |
zaterdag 8 november 2025
| Pauwel Deblauwe | ½ - ½ | Guido Vancoillie |
| Didier Dalschaert | 1 - 0 | David Dupont |
| Yannick Renckens | 1 - 0 | Peter Degrieck |
| Chris Galle | ½ - ½ | Brecht Reyntjens |
| Frank Bossuyt | - | Jan Selschotter |
| Steven Keirse | 1 - 0 | Marc Ulenaers |
zaterdag 15 november 2025
| Guido Vancoillie | 0 - 1 | Marc Ulenaers |
| Jan Selschotter | ½ - ½ | Steven Keirse |
| Brecht Reyntjens | ½ - ½ | Frank Bossuyt |
| Peter Degrieck | 1 - 0 | Chris Galle |
| David Dupont | 0 - 1 | Yannick Renckens |
| Pauwel Deblauwe | ½ - ½ | Didier Dalschaert |
zaterdag 29 november 2025
| Didier Dalschaert | 0 - 1 | Guido Vancoillie |
| Yannick Renckens | - | Pauwel Deblauwe |
| Chris Galle | ½ - ½ | David Dupont |
| Frank Bossuyt | 1 - 0 | Peter Degrieck |
| Steven Keirse | 1 - 0 | Brecht Reyntjens |
| Marc Ulenaers | 0 - 1 | Jan Selschotter |
zaterdag 6 december 2025
| Guido Vancoillie | 1 - 0 | Jan Selschotter |
| Brecht Reyntjens | - | Marc Ulenaers |
| Peter Degrieck | 0 - 1 | Steven Keirse |
| David Dupont | ½ - ½ | Frank Bossuyt |
| Pauwel Deblauwe | 1 - 0 | Chris Galle |
| Didier Dalschaert | 1FF - 0 | Yannick Renckens |
zaterdag 20 december 2025
| Yannick Renckens | ½ - ½ | Guido Vancoillie |
| Chris Galle | 1 - 0 | Didier Dalschaert |
| Frank Bossuyt | ½ - ½ | Pauwel Deblauwe |
| Steven Keirse | 1 - 0 | David Dupont |
| Marc Ulenaers | ½ - ½ | Peter Degrieck |
| Jan Selschotter | 1 - 0 | Brecht Reyntjens |
zaterdag 27 december 2025
| Guido Vancoillie | ½ - ½ | Brecht Reyntjens |
| Peter Degrieck | ½ - ½ | Jan Selschotter |
| David Dupont | 0 - 1 | Marc Ulenaers |
| Pauwel Deblauwe | 0 - 1 | Steven Keirse |
| Didier Dalschaert | ½ - ½ | Frank Bossuyt |
| Yannick Renckens | 1 - 0 | Chris Galle |
zaterdag 10 januari 2026
| Chris Galle | 1 - 0 | Guido Vancoillie |
| Frank Bossuyt | 1FF - 0 | Yannick Renckens |
| Steven Keirse | - | Didier Dalschaert |
| Marc Ulenaers | ½ - ½ | Pauwel Deblauwe |
| Jan Selschotter | 1 - 0 | David Dupont |
| Brecht Reyntjens | ½ - ½ | Peter Degrieck |