tornooien

Clubkampioenschap reeks 1

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Steven Keirse 1991 2.5 3 2036
2 Brecht Reyntjens 1694 2 3 1894
3 Frank Bossuyt 1783 2 3 1935
4 Didier Dalschaert 1790 1.5 2 1910
5 Guido Vancoillie 1630 1.5 2 1927
6 Peter Degrieck 1631 1 1 2072
7 Marc Ulenaers 1726 1 2 1765
8 Pauwel Deblauwe 1821 1 2 1696
9 Jan Selschotter 1698 0.5 1 1821
10 Chris Galle 1786 0 2 1487
11 Yannick Renckens 1740 0 2 1458
12 David Dupont 1672 0 3 1251

Clubkampioenschap reeks 2A

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Frederique Lievens 1606 3.5 4 1590
2 Nick Corne 1523 3 3 1672
3 Philippe Maddens 1572 3 4 1357
4 Ayron Vande Kerckhove 0 2 3 1333
5 Karim Fezoua 1400 2 3 1405
6 Liam Vuylsteke 0 2 3 1333
7 Tim Santy 1400 2 3 1436
8 Volodymyr Kasianov 1544 2 3 1594
9 Ilan Carette 0 2 4 1392
10 Stijn Lapon 1472 1.5 3 1589
11 Javier Pérez 0 1 4 1165

Clubkampioenschap reeks 2B

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Stijn Herreman 1632 4 4 1881
2 Renaat Vanassche 1603 4 4 1577
3 Dany Van Hamme 1589 3 3 1600
4 Adriaan Talloen 1400 2 3 1449
5 Victor Chacon Jaime 0 2 3 1434
6 Korneel Baert 0 2 4 1500
7 Pieter Menu 1532 2 4 1545
8 Tom Veys 1511 2 4 1344
9 Raf Goddeeris 1400 1 2 1589
10 Arthur Meganck 0 1 3 1168
11 Kyryl Stepaniuk 1400 1 3 1388