tornooien
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 9 | 10 | 2038 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 6.5 | 10 | 1868 |
| 3 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 4 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 10 | 1758 |
| 5 | Jan Selschotter | 1698 | 5.5 | 10 | 1788 |
| 6 | Marc Ulenaers | 1726 | 5.5 | 10 | 1794 |
| 7 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 5.5 | 10 | 1780 |
| 8 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5 | 10 | 1754 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 10 | 1700 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1664 |
| 2 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1549 |
| 3 | Nick Corne | 1523 | 8 | 9 | 1604 |
| 4 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 10 | 1444 |
| 5 | Ilan Carette | 1400 | 6 | 10 | 1470 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 10 | 1393 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1315 |
| 8 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 10 | 1270 |
| 9 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1206 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 11 | 1209 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 3 | 11 | 1209 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 9.5 | 10 | 1741 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 7 | 9 | 1585 |
| 3 | Pieter Menu | 1532 | 7 | 10 | 1552 |
| 4 | Tom Veys | 1511 | 7 | 10 | 1551 |
| 5 | Renaat Vanassche | 1603 | 7 | 11 | 1510 |
| 6 | Dany Van Hamme | 1589 | 6.5 | 10 | 1511 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 11 | 1458 |
| 8 | Korneel Baert | 0 | 4 | 10 | 1433 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 10 | 1264 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 10 | 1184 |
| 11 | Arthur Meganck | 0 | 2 | 10 | 1273 |