Clubkampioenschap reeks 2A
Bron: KBSB (SWAR)stand
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Nick Corne | 1523 | 10 | 11 | 1666 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1664 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1549 |
| 4 | Ilan Carette | 1400 | 7 | 11 | 1460 |
| 5 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 11 | 1417 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 11 | 1370 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1315 |
| 8 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1206 |
| 9 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 11 | 1246 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 11 | 1209 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 3 | 11 | 1209 |
rondes
zaterdag 20 september 2025
| Tim Santy | 0 - 1 | Frederique Lievens |
| Ilan Carette | 1 - 0 | Philippe Maddens |
| Stijn Lapon | 0 - 1FF | Nick Corne |
| Javier Pérez | 0 - 1 | Liam Vuylsteke |
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Karim Fezoua |
| Ayron Vande Kerckhove | 1 - 0 | bye |
zaterdag 27 september 2025
| Liam Vuylsteke | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Nick Corne | 1 - 0 | Javier Pérez |
| Philippe Maddens | 1 - 0 | Stijn Lapon |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Ilan Carette |
| Ayron Vande Kerckhove | 0 - 1 | Tim Santy |
| Karim Fezoua | 1 - 0 | bye |
zaterdag 4 oktober 2025
| Ilan Carette | 0 - 1 | Ayron Vande Kerckhove |
| Stijn Lapon | ½ - ½ | Frederique Lievens |
| Javier Pérez | 0 - 1 | Philippe Maddens |
| Volodymyr Kasianov | 0 - 1 | Nick Corne |
| Karim Fezoua | 1 - 0 | Liam Vuylsteke |
| Tim Santy | 1 - 0 | bye |
zaterdag 25 oktober 2025
| Nick Corne | 1 - 0 | Karim Fezoua |
| Philippe Maddens | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Javier Pérez |
| Ayron Vande Kerckhove | 0 - 1 | Stijn Lapon |
| Tim Santy | 0 - 1 | Ilan Carette |
| Liam Vuylsteke | 1 - 0 | bye |
zaterdag 8 november 2025
| Stijn Lapon | 0 - 1 | Tim Santy |
| Javier Pérez | 1 - 0 | Ayron Vande Kerckhove |
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Frederique Lievens |
| Karim Fezoua | 0 - 1 | Philippe Maddens |
| Liam Vuylsteke | 0 - 1 | Nick Corne |
| Ilan Carette | 1 - 0 | bye |
zaterdag 15 november 2025
| Philippe Maddens | 0 - 1 | Liam Vuylsteke |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Karim Fezoua |
| Ayron Vande Kerckhove | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Tim Santy | 0 - 1 | Javier Pérez |
| Ilan Carette | 0 - 1 | Stijn Lapon |
| Nick Corne | 1 - 0 | bye |
zaterdag 29 november 2025
| Javier Pérez | 0 - 1FF | Ilan Carette |
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Tim Santy |
| Karim Fezoua | ½ - ½ | Ayron Vande Kerckhove |
| Liam Vuylsteke | 0 - 1 | Frederique Lievens |
| Nick Corne | 1 - 0 | Philippe Maddens |
| Stijn Lapon | 1 - 0 | bye |
zaterdag 6 december 2025
| Frederique Lievens | 0 - 1 | Nick Corne |
| Ayron Vande Kerckhove | ½ - ½ | Liam Vuylsteke |
| Tim Santy | 1 - 0 | Karim Fezoua |
| Ilan Carette | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Stijn Lapon | 1FF - 0 | Javier Pérez |
| Philippe Maddens | 1 - 0 | bye |
zaterdag 20 december 2025
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Stijn Lapon |
| Karim Fezoua | 0 - 1 | Ilan Carette |
| Liam Vuylsteke | 0 - 1 | Tim Santy |
| Nick Corne | 1 - 0 | Ayron Vande Kerckhove |
| Philippe Maddens | 0 - 1 | Frederique Lievens |
| Javier Pérez | 1 - 0 | bye |
zaterdag 27 december 2025
| Ayron Vande Kerckhove | 0 - 1FF | Philippe Maddens |
| Tim Santy | 0 - 1 | Nick Corne |
| Ilan Carette | 1 - 0 | Liam Vuylsteke |
| Stijn Lapon | 1 - 0 | Karim Fezoua |
| Javier Pérez | 0 - 1FF | Volodymyr Kasianov |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | bye |
zaterdag 10 januari 2026
| Karim Fezoua | 1FF - 0 | Javier Pérez |
| Liam Vuylsteke | 0 - 1 | Stijn Lapon |
| Nick Corne | 0 - 1 | Ilan Carette |
| Philippe Maddens | 1 - 0 | Tim Santy |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Ayron Vande Kerckhove |
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | bye |