tornooien

Clubkampioenschap 1e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Steven Keirse 1976 8 9 2072
2 Sean Fontaine 1903 7 8 2084
3 Pauwel Deblauwe 1782 7 10 1939
4 Quinten Keirse 1846 6.5 9 1939
5 Erik Muller 1832 5 8 1868
6 Marc Ulenaers 1734 4.5 9 1817
7 Didier Dalschaert 1803 4 8 1753
8 Viktor D'Hulster 1697 4 10 1725
9 Yannick Renckens 1795 3.5 10 1665
10 Brecht Reyntjens 1697 3 10 1645
11 Guido Vancoillie 1686 2 10 1549
12 Jan Selschotter 1730 1.5 11 1504

Clubkampioenschap 2e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Frank Bossuyt 1734 9 11 1866
2 Chris Galle 1668 8 9 1927
3 Gabriël Vela 1597 7.5 10 1827
4 Peter Degrieck 1615 5.5 9 1714
5 Stijn Herreman 1620 5.5 10 1661
6 Diederik Wydooghe 1631 4 9 1571
7 Jurgen Verstraete 1581 4 9 1586
8 Frederique Lievens 1638 3 9 1490
9 Dany Van Hamme 1622 2.5 7 1500
10 Mario Verbanck 1524 2.5 10 1429
11 Volodymyr Kasianov 1644 1 7 1352
12 Nick Corne 1592 0.5 6 1298

Clubkampioenschap 3e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Renaat Vanassche 1570 9.5 11 1698
2 Philippe Maddens 1514 8 10 1693
3 Stijn Lapon 1432 6.5 11 1492
4 Tom Veys 1448 6 9 1531
5 Pieter Menu 1565 5.5 10 1443
6 Pierre Bol 1450 5 10 1415
7 Karim Fezoua 1400 4.5 11 1349
8 Raf Goddeeris 1400 4 8 1422
9 Kyryl Stepaniuk 1400 3 10 1264
10 René Depypere 1470 3 10 1257
11 Tim Santy 1400 3 10 1264
12 Adriaan Talloen 0 2 10 1213

Clubkampioenschap groep 1A

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Sean Fontaine 1854 7.5 9 2031
2 Steven Keirse 1992 7 9 1969
3 Didier Dalschaert 1791 6 9 1905
4 Pauwel Deblauwe 1810 5.5 9 1859
5 Bernard Logie 1832 5 9 1811
6 Guido Vancoillie 1627 4.5 9 1793
7 Jan Selschotter 1741 4 9 1734
8 Dany Van Hamme 1628 3 9 1659
9 Volodymyr Kasianov 1696 2.5 9 1606

Clubkampioenschap groep 1B

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Erik Muller 1743 7.5 9 2006
2 Quinten Keirse 1791 7.5 9 2000
3 Marc Ulenaers 1842 6 9 1860
4 Viktor D'Hulster 1653 5.5 9 1840
5 Yannick Renckens 1817 5 9 1775
6 Brecht Reyntjens 1705 4.5 9 1744
7 Peter Degrieck 1651 4 9 1706
8 Frank Bossuyt 1788 3.5 9 1645
9 Jurgen Verstraete 1672 1.5 9 1482

Clubkampioenschap groep 2A

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Chris Galle 1608 8 9 1822
2 Gabriël Vela 1577 7 9 1737
3 Mario Verbanck 1488 7 9 1748
4 Pieter Menu 1570 5.5 9 1605
5 Stijn Herreman 1626 5.5 9 1598
6 Tom Veys 1490 3.5 9 1437
7 Karim Fezoua 1400 3 9 1404
8 Stijn Lapon 1432 3 9 1400
9 René Depypere 1511 2.5 9 1346

Clubkampioenschap groep 2B

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Nick Corne 1542 8 9 1812
2 Frederique Lievens 1620 7.5 9 1758
3 Diederik Wydooghe 1624 7 9 1713
4 Philippe Maddens 1485 6.5 9 1686
5 Renaat Vanassche 1581 5 9 1540
6 Pierre Bol 1499 4 9 1462
7 Tim Santy 1400 4 9 1474
8 Kyryl Stepaniuk 1400 2 9 1296
9 Raf Goddeeris 1400 1 9 1207