tornooien
Clubkampioenschap 1e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Didier Dalschaert | 1802 | 1 | 1 | 2107 |
| 2 | Steven Keirse | 1998 | 1 | 1 | 2032 |
| 3 | Brecht Reyntjens | 1712 | 0.5 | 1 | 1523 |
| 4 | Frank Bossuyt | 1814 | 0.5 | 1 | 1829 |
| 5 | Guido Vancoillie | 1624 | 0.5 | 1 | 1672 |
| 6 | Jan Feys | 1829 | 0.5 | 1 | 1814 |
| 7 | Jan Selschotter | 1693 | 0.5 | 1 | 1744 |
| 8 | Nick Corne | 1523 | 0.5 | 1 | 1712 |
| 9 | Pauwel Deblauwe | 1744 | 0.5 | 1 | 1693 |
| 10 | Peter Degrieck | 1672 | 0.5 | 1 | 1624 |
| 11 | Marc Ulenaers | 1707 | 0 | 1 | 1402 |
| 12 | Stijn Herreman | 1632 | 0 | 1 | 1598 |
Clubkampioenschap 2e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Borys Zhusov | 0 | 1 | 1 | 1932 |
| 2 | Dany Van Hamme | 1589 | 1 | 1 | 2003 |
| 3 | Philippe Maddens | 1572 | 1 | 1 | 2040 |
| 4 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 1 | 1 | 2006 |
| 5 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 1 | 1 | 2163 |
| 6 | Ilan Carette | 1400 | 0 | 0 | 1400 |
| 7 | Tom Veys | 1511 | 0 | 0 | 1511 |
| 8 | Chris Galle | 1763 | 0 | 1 | 1144 |
| 9 | David Dupont | 1640 | 0 | 1 | 1172 |
| 10 | Frederique Lievens | 1606 | 0 | 1 | 1155 |
| 11 | Pieter Menu | 1532 | 0 | 1 | 600 |
| 12 | Renaat Vanassche | 1603 | 0 | 1 | 1189 |
Clubkampioenschap 3e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Karim Fezoua | 1400 | 2 | 2 | 1800 |
| 2 | Korneel Baert | 0 | 2 | 2 | 1400 |
| 3 | Raf Goddeeris | 1400 | 2 | 2 | 2002 |
| 4 | Tim Santy | 1400 | 2 | 2 | 1400 |
| 5 | Adriaan Talloen | 1400 | 1 | 1 | 1400 |
| 6 | Arthur Meganck | 0 | 1 | 2 | 1000 |
| 7 | Lowie Dejonghe | 0 | 1 | 2 | 1000 |
| 8 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 9 | Diederik Wydooghe | 1602 | 0 | 2 | 1000 |
| 10 | George Dahdal | 0 | 0 | 2 | 600 |
| 11 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 0 | 2 | 1000 |
| 12 | Liam Vuylsteke | 0 | 0 | 2 | 1000 |
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 10 | 11 | 2051 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 7 | 11 | 1852 |
| 3 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 6.5 | 11 | 1812 |
| 4 | Jan Selschotter | 1698 | 6 | 11 | 1787 |
| 5 | Marc Ulenaers | 1726 | 6 | 11 | 1785 |
| 6 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5.5 | 11 | 1751 |
| 8 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 11 | 1742 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 11 | 1674 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Nick Corne | 1523 | 10 | 11 | 1666 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1664 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1549 |
| 4 | Ilan Carette | 1400 | 7 | 11 | 1460 |
| 5 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 11 | 1417 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 11 | 1370 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1315 |
| 8 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1206 |
| 9 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 11 | 1246 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 11 | 1209 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 3 | 11 | 1209 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 10.5 | 11 | 1762 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 8 | 11 | 1588 |
| 3 | Tom Veys | 1511 | 7.5 | 11 | 1556 |
| 4 | Dany Van Hamme | 1589 | 7 | 11 | 1512 |
| 5 | Pieter Menu | 1532 | 7 | 11 | 1518 |
| 6 | Renaat Vanassche | 1603 | 7 | 11 | 1510 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 11 | 1458 |
| 8 | Korneel Baert | 0 | 5 | 11 | 1425 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 11 | 1240 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 11 | 1167 |
| 11 | Arthur Meganck | 0 | 2 | 11 | 1207 |