tornooien
Clubkampioenschap 1e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1998 | 7.5 | 10 | 1893 |
| 2 | Didier Dalschaert | 1802 | 7.5 | 11 | 1868 |
| 3 | Marc Ulenaers | 1707 | 7 | 10 | 1901 |
| 4 | Jan Feys | 1829 | 7 | 11 | 1829 |
| 5 | Frank Bossuyt | 1814 | 6.5 | 10 | 1813 |
| 6 | Peter Degrieck | 1672 | 6 | 11 | 1770 |
| 7 | Jan Selschotter | 1693 | 5.5 | 11 | 1732 |
| 8 | Brecht Reyntjens | 1712 | 4.5 | 11 | 1658 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1624 | 4 | 11 | 1629 |
| 10 | Pauwel Deblauwe | 1744 | 3.5 | 10 | 1628 |
| 11 | Stijn Herreman | 1632 | 2.5 | 10 | 1541 |
| 12 | Nick Corne | 1523 | 1.5 | 10 | 1468 |
Clubkampioenschap 2e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 9 | 10 | 1843 |
| 2 | Borys Zhusov | 0 | 9 | 11 | 1828 |
| 3 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 8.5 | 11 | 1741 |
| 4 | Chris Galle | 1763 | 8 | 10 | 1734 |
| 5 | Frederique Lievens | 1606 | 6.5 | 10 | 1614 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 5.5 | 11 | 1522 |
| 7 | Dany Van Hamme | 1589 | 3.5 | 10 | 1401 |
| 8 | David Dupont | 1640 | 3 | 10 | 1367 |
| 9 | Pieter Menu | 1532 | 2.5 | 9 | 1359 |
| 10 | Tom Veys | 1511 | 2.5 | 10 | 1321 |
| 11 | Renaat Vanassche | 1603 | 2.5 | 11 | 1301 |
| 12 | Ilan Carette | 1400 | 0.5 | 9 | 1171 |
Clubkampioenschap 3e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Korneel Baert | 1450 | 18.5 | 22 | 1618 |
| 2 | Diederik Wydooghe | 1602 | 16.5 | 22 | 1531 |
| 3 | George Dahdal | 0 | 13 | 20 | 1505 |
| 4 | Lowie Dejonghe | 0 | 10.5 | 20 | 1405 |
| 5 | Karim Fezoua | 1400 | 10 | 20 | 1385 |
| 6 | Raf Goddeeris | 1400 | 9 | 14 | 1493 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 9 | 16 | 1381 |
| 8 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 7.5 | 19 | 1258 |
| 9 | Adriaan Talloen | 1400 | 5.5 | 17 | 1194 |
| 10 | Liam Vuylsteke | 1400 | 5 | 18 | 1161 |
| 11 | Ayron Vande Kerckhove | 1400 | 3.5 | 18 | 1094 |
| 12 | Arthur Meganck | 1400 | 3 | 16 | 1081 |
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 10 | 11 | 2051 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 7 | 11 | 1852 |
| 3 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 6.5 | 11 | 1812 |
| 4 | Jan Selschotter | 1698 | 6 | 11 | 1787 |
| 5 | Marc Ulenaers | 1726 | 6 | 11 | 1785 |
| 6 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5.5 | 11 | 1751 |
| 8 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 11 | 1742 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 11 | 1674 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Nick Corne | 1523 | 10 | 11 | 1786 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1784 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1669 |
| 4 | Ilan Carette | 1400 | 7 | 11 | 1580 |
| 5 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 11 | 1537 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 11 | 1490 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1435 |
| 8 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1326 |
| 9 | Liam Vuylsteke | 1400 | 3.5 | 11 | 1326 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 1400 | 3 | 11 | 1289 |
| 11 | Javier Pérez | 1400 | 3 | 11 | 1289 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 10.5 | 11 | 1847 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 8 | 11 | 1673 |
| 3 | Tom Veys | 1511 | 7.5 | 11 | 1641 |
| 4 | Dany Van Hamme | 1589 | 7 | 11 | 1597 |
| 5 | Pieter Menu | 1532 | 7 | 11 | 1603 |
| 6 | Renaat Vanassche | 1603 | 7 | 11 | 1595 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 11 | 1543 |
| 8 | Korneel Baert | 1450 | 5 | 11 | 1465 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 11 | 1325 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 11 | 1252 |
| 11 | Arthur Meganck | 1400 | 2 | 11 | 1252 |